| 网站: | http://astorgame.com | 
| 类型: | ICO | 
| 类别: | 游戏 | 
| 驗證: | 否 | 
| 白名单: | 否 | 
| KYC: | 否 | 
| 筹资目标 (Soft cap): | (未设置) | 
| 筹资目标 (Hard cap): | (未设置) | 
| 代币量: | 60,000,000 ASTOR | 
| 代币价格: | 1 ASTOR = 1 USD | 
| Minimum purchase: | 1 ASTOR | 
| Maximum purchase: | (未设置) | 
| 托管支付: | 否 | 
| 产品原型: | 是 | 
| 白皮书: | Open | 
| 货币: | ETH, BTC, LTC, DASH and BCH | 
| 平台: | Ethereum | 
| 交易市场: | |
| 地点: | 阿根廷 | 
| 链接: | 
| Development | 25.00% | 
| Marketing | 25.00% | 
| Liquid Assets | 20.00% | 
| House Fund | 10.00% | 
| Legal | 10.00% | 
| Operations | 10.00% | 
| Week 1 and 2: | 0% | 
| Week 3 and 4: | 0% | 
| Week 5 and 6: | 0% | 




