| 网站: | https://blocksquare.io | 
| 类型: | ICO | 
| 类别: | 房地产 | 
| 驗證: | 否 | 
| 白名单: | 否 | 
| KYC: | 否 | 
| 筹资目标 (Soft cap): | US$2,000,000.00 | 
| 筹资目标 (Hard cap): | US$5,000,000.00 | 
| 代币量: | 10,000,000 BST | 
| 代币价格: | 1 BST = 0.5 USD | 
| Minimum purchase: | (未设置) | 
| Maximum purchase: | (未设置) | 
| 托管支付: | 否 | 
| 产品原型: | 是 | 
| 白皮书: | Open | 
| 货币: | ETH | 
| 平台: | Ethereum | 
| 交易市场: | |
| 地点: | 斯洛文尼亚 | 
| 链接: | 
| 1st hour bonus: | 25% |