| 网站: | https://cryptotycoon.to |
| 类型: | ICO |
| 类别: | 游戏 |
| 驗證: | (未设置) |
| 白名单: | 否 |
| KYC: | 否 |
| 筹资目标 (Soft cap): | US$200,000.00 |
| 筹资目标 (Hard cap): | US$200,000.00 |
| 代币量: | 2,000,000,000 CTY |
| 代币价格: | 0.1 |
| Minimum purchase: | (未设置) |
| Maximum purchase: | (未设置) |
| 托管支付: | 否 |
| 产品原型: | 否 |
| 白皮书: | Open |
| 货币: | ETH |
| 平台: | Ethereum |
| 交易市场: | |
| 地点: | 英国 |
| 链接: |
| 游戏发展 | 40.00% |
| 网络发展 | 25.00% |
| 设计的和创造性 | 15.00% |
| 销售和公关 | 20.00% |
| Early Crowd (12/10/18-01/10/19) | 20% |
| Main Crowd (01/10/19-03/10/19) | 0% |




