| 网站: | https://ico.digitalway.net |
| 类型: | Pre-ICO |
| 类别: | 基础设施 |
| 驗證: | 否 |
| 白名单: | 否 |
| KYC: | 否 |
| 筹资目标 (Soft cap): | US$18,000,000.00 |
| 筹资目标 (Hard cap): | US$18,000,000.00 |
| 代币量: | 1,800,000,000 WEI |
| 代币价格: | 1 WEI = 0.00000167 BTC |
| Minimum purchase: | 600,000 WEI |
| Maximum purchase: | 60,000,000 WEI |
| 托管支付: | 否 |
| 产品原型: | 是 |
| 白皮书: | Open |
| 货币: | BTC, ETH and NEO |
| 平台: | Ethereum |
| 交易市场: | |
| 地点: | 新加坡 |
| 链接: |
| Development | 50.00% |
| Marketing | 30.00% |
| RundefinedD | 10.00% |
| Operations | 10.00% |