| 网站: | http://ehfirst.io/ | 
| 类型: | Pre-ICO | 
| 类别: | 卫生保健 | 
| 驗證: | 否 | 
| 白名单: | 否 | 
| KYC: | 否 | 
| 筹资目标 (Soft cap): | US$2,000,000.00 | 
| 筹资目标 (Hard cap): | US$210,000,000.00 | 
| 代币量: | 80,000,000 EHF | 
| 代币价格: | 1 EHF = 0.006 ETH | 
| Minimum purchase: | (未设置) | 
| Maximum purchase: | (未设置) | 
| 托管支付: | 否 | 
| 产品原型: | 是 | 
| 白皮书: | Open | 
| 货币: | ETH, BTC, USD and EUR | 
| 平台: | Ethereum | 
| 交易市场: | |
| 地点: | 英属维尔京群岛 | 
| 链接: | 
| Development | 55.00% | 
| Marketing | 19.00% | 
| Third-Party Dev Support | 4.00% | 
| Biomed validation studies | 15.00% | 
| Operational and travel | 5.00% | 
| Project management | 2.00% | 
| Private Placement: | 50% | 
| Pre-ICO: | 40% | 
| ICO, Round 1 (first 100 transactions): | 10% | 
















