| 网站: | https://www.hedger.tech/ | 
| 类型: | ICO | 
| 类别: | |
| 驗證: | 否 | 
| 白名单: | 否 | 
| KYC: | 是 | 
| 筹资目标 (Soft cap): | US$25,000,000.00 | 
| 筹资目标 (Hard cap): | US$50,000,000.00 | 
| 代币量: | 10,000,000,000 HDR | 
| 代币价格: | 1 HDR = 0.05 USD | 
| Minimum purchase: | 10 HDR | 
| Maximum purchase: | 1,000,000 HDR | 
| 托管支付: | 否 | 
| 产品原型: | 是 | 
| 白皮书: | Open | 
| 货币: | BTC, LTC, ETH and BCH | 
| 平台: | Ethereum | 
| 交易市场: | |
| 地点: | 香港 | 
| 链接: | 
| Core Token Sales | 70.00% | 
| Team Share | 10.00% | 
| Partners undefined Advirsors | 10.00% | 
| Bonuses undefined Reserve | 7.00% | 
| Bounties | 7.00% | 

