| 网站: | https://www.hivepower.tech |
| 类型: | ICO |
| 类别: | 能源 |
| 驗證: | 否 |
| 白名单: | 是 |
| KYC: | 是 |
| 筹资目标 (Soft cap): | US$1,000,000.00 |
| 筹资目标 (Hard cap): | US$11,750,000.00 |
| 代币量: | 54,000,000 HVT |
| 代币价格: | 1 HVT = 0.25 USD |
| Minimum purchase: | (未设置) |
| Maximum purchase: | (未设置) |
| 托管支付: | 否 |
| 产品原型: | 是 |
| 白皮书: | Open |
| 货币: | ETH |
| 平台: | Ethereum |
| 交易市场: | |
| 地点: | 瑞士 |
| 链接: |
| Public sale | 50.00% |
| Private sale | 4.00% |
| Company | 33.00% |
| Founders | 10.00% |
| Referral undefined Airdrop | 3.00% |
| Royal Jelly (5 Million HVT): | 30% |
| Honey (20 Million HVT): | 10% |




