| 网站: | https://kryll.io/ | 
| 类型: | ICO | 
| 类别: | 贸易 | 
| 驗證: | 否 | 
| 白名单: | 否 | 
| KYC: | 否 | 
| 筹资目标 (Soft cap): | (未设置) | 
| 筹资目标 (Hard cap): | (未设置) | 
| 代币量: | 144,000,000 KRL | 
| 代币价格: | 1 KRL = 0.20 USD | 
| Minimum purchase: | (未设置) | 
| Maximum purchase: | (未设置) | 
| 托管支付: | 否 | 
| 产品原型: | 是 | 
| 白皮书: | Open | 
| 货币: | BTC, ETH, BCH, LTC, DASH and ZEC | 
| 平台: | Ethereum | 
| 交易市场: | |
| 地点: | 法国 | 
| 链接: | 
| Platform development | 54.00% | 
| Marketing expenses | 18.00% | 
| Exchange partnerships | 15.00% | 
| Operational costs | 9.00% | 
| Security reserve | 3.00% | 
| Legal expenses | 1.00% | 
| Feb 07 - Feb 08: | 30% | 
| Feb 09 - Feb 12: | 25% | 
| Feb 13 - Feb 19: | 20% | 
| Feb 20 - Feb 26: | 10% | 
| Feb 27 - Mar 05: | 5% | 
| Mar 06 - Mar 20: | 0% | 


