| 网站: | https://springrole.com/ |
| 类型: | Pre-ICO |
| 类别: | 互联网 |
| 驗證: | 否 |
| 白名单: | 是 |
| KYC: | 是 |
| 筹资目标 (Soft cap): | US$16,383,900.00 |
| 筹资目标 (Hard cap): | US$16,383,900.00 |
| 代币量: | 35,000,000,000 SPRING |
| 代币价格: | 1 SPRING = 0.00002 ETH |
| Minimum purchase: | (未设置) |
| Maximum purchase: | (未设置) |
| 托管支付: | 否 |
| 产品原型: | 是 |
| 白皮书: | Open |
| 货币: | ETH and BTC |
| 平台: | Ethereum |
| 交易市场: | |
| 地点: | 美国 |
| 链接: |
| Contributors and Advisors | 10.00% |
| Token Sale | 25.50% |
| Market Development | 30.00% |
| Team and Founders | 25.00% |
| Foundation | 9.50% |
| Public pre-sale bonus: | 100% |
| Public Sale bonus: | 11.11% |