| 网站: | https://tedchain.network |
| 类型: | ICO |
| 类别: | 游戏 |
| 驗證: | 是 |
| 白名单: | 是 |
| KYC: | 是 |
| 筹资目标 (Soft cap): | US$3,500,000.00 |
| 筹资目标 (Hard cap): | US$21,500,000.00 |
| 代币量: | 1,000,000,000 TED |
| 代币价格: | 1 TED = 0.015 USD |
| Minimum purchase: | 300 TED |
| Maximum purchase: | 2,000,000 TED |
| 托管支付: | 否 |
| 产品原型: | 是 |
| 白皮书: | Open |
| 货币: | BTC, ETH, XRP, BCH, DASH, LTC, ZEC, USD and EUR |
| 平台: | Ethereum |
| 交易市场: | 股票 1, 股票 2, 股票 3 and 股票 4 |
| 地点: | 波兰 |
| 链接: |
| Game Development | 30.00% |
| Ecosystem Development | 20.00% |
| Team | 8.00% |
| Advisors and Partners | 15.00% |
| Marketing | 23.00% |
| External Legal Service | 4.00% |
| 01st Token Sale Week: | 22% |
| 02nd Token Sale Week: | 20% |
| 03rd Token Sale Week: | 18% |
| 04th Token Sale Week: | 16% |
| 05th Token Sale Week: | 14% |
| 06th Token Sale Week: | 12% |
| 07th Token Sale Week: | 10% |
| 08th Token Sale Week: | 8% |
| 09th Token Sale Week: | 6% |
| 10th Token Sale Week: | 4% |
| 11th Token Sale Week: | 2% |
| 12th Token Sale Week: | 0% |










