| 网站: | https://tokensale.xchangerate.io/# |
| 类型: | Pre-ICO |
| 类别: | 基础设施 |
| 驗證: | 否 |
| 白名单: | 否 |
| KYC: | 否 |
| 筹资目标 (Soft cap): | US$2,000,000.00 |
| 筹资目标 (Hard cap): | US$18,000,000.00 |
| 代币量: | 250,000,000 XRR |
| 代币价格: | 1 XRR = 20000 ETH |
| Minimum purchase: | 20,000 XRR |
| Maximum purchase: | 200,000 XRR |
| 托管支付: | 否 |
| 产品原型: | 是 |
| 白皮书: | Open |
| 货币: | ETH and BTC |
| 平台: | Ethereum |
| 交易市场: | |
| 地点: | 塞舌尔 |
| 链接: |
| Stage 1: | 20% |
| Stage 2: | 15% |
| Stage 3: | 10% |

















